Módulo solar de 720 W, 210 mm, 132 celdas, monocristalino TOPCon, panel solar tipo N, módulo fotovoltaico. Ampliamente utilizado en proyectos comerciales.
Pago :
30% by T/T in advancePuerto de embarque :
Shanghai portVentajas:
Presentamos los excepcionales paneles solares de 720 W, reconocidos por su tecnología de vanguardia y eficiencia superior. Estos paneles cuentan con características extraordinarias que los distinguen en el ámbito de las energías renovables. Con un diseño vanguardista y capacidades de rendimiento avanzadas, representan la máxima expresión de sostenibilidad e innovación. Aprovechando la energía del sol como nunca antes, estos paneles solares ofrecen una fiabilidad y durabilidad incomparables, garantizando una transición fluida a la energía limpia y renovable. Mejore su eficiencia energética y reduzca su impacto ambiental con la excelencia inigualable de los paneles solares de 720 W.
PNGNH66-DGBX-695 | PNGNH66-DGBX-700 | PNGNH66-DGBX-705 | PNG1NH66-DGBX-710 | PNGNH66-DGBX-715 |
PNGNH66-DGBX-720 |
| ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| 695 | 531 | 700 | 534 | 705 | 540 | 710 | 543 | 715 | 547 | 720 | 551 | |
| 40.3 | 37.9 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.3 | 40.9 | 38.5 | 41.1 | 38,7 | 41.3 | 38.8 | |
| 17.25 | 14.00 | 17.29 | 14.04 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 | 17.40 | 14.14 | 17.44 | 14.19 | |
| 48.3 | 45.9 | 48.6 | 46.1 | 48.8 | 46.3 | 49.0 | 46.5 | 49.2 | 46,7 | 49.4 | 46.9 | |
| 18.28 | 17.72 | 18.32 | 14,76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 | 18.44 | 14.86 | 18.49 | 14.90 | |
22,4% | 22,5% | 22,7% | 22,9% | 23,0% | 23,2% | |||||||
0~+5 | ||||||||||||
| Tipo de célula | MONOtipo N |
| Número de células | 132 (6×22) |
| Dimensión | 2384x1303x33 mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Vaso | Doble cristal, cristal templado revestido de 2,0 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
| Cables de salida | 4 mm², longitud 300 mm o personalizada |
Tipo de conector | Compatible con MC4 |
| Temperatura NOCT | 44℃ ±2℃ |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,36%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05 %/℃ |
| Tensión máxima del sistema (IEC) | 1500 V CC |
| Nieve / Viento | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación máxima del fusible en serie | 35A |
| Por palé | 33 piezas |
| Por contenedor de 40HQ | 594 piezas |
Preguntas frecuentes:
1. ¿Pueden enviar una muestra gratuita?
El coste de la muestra se le reembolsará cuando realice su próximo pedido.
2. ¿Ofrecen servicio OEM?
Seguro.
3. ¿Cuáles son sus términos y condiciones de pago?
Transferencia bancaria, carta de crédito, PayPal, Western Union, etc. en condiciones FOB, CIF, CFR, DDU, DDP, etc.
Suscríbase a nuestro boletín para obtener información actualizada, promociones y conocimientos.
Envíanos un correo electrónico
Correo electrónico : [email protected]
Llámenos
Teléfono : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
DIRECCIÓN
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnología Solar Co., Ltd. .Reservados todos los derechos
. mapa del sitio
| Blog | XML | política de privacidad
RED SOPORTADA