Módulo solar de alta potencia de 730 W, de gran tamaño (210 mm), monocristalino TOPCon de 132 celdas, panel solar tipo N, módulo fotovoltaico. Ampliamente utilizado en proyectos comerciales.
Pago :
30% by T/T in advancePuerto de embarque :
Shanghai portVentajas:
Presentamos los excepcionales paneles solares de 720 W, reconocidos por su tecnología de vanguardia y eficiencia superior. Estos paneles cuentan con características extraordinarias que los distinguen en el ámbito de las energías renovables. Con un diseño vanguardista y capacidades de rendimiento avanzadas, representan la máxima expresión de sostenibilidad e innovación. Aprovechando la energía del sol como nunca antes, estos paneles solares ofrecen una fiabilidad y durabilidad incomparables, garantizando una transición fluida a la energía limpia y renovable. Mejore su eficiencia energética y reduzca su impacto ambiental con la excelencia inigualable de los paneles solares de 720 W.
| PNGNH66-DGBX-715 | PNGNH66-DGBX-720 | PNGNH66-DGBX-725 | PNG1NH66-DGBX-730 | PNGNH66-DGBX-735 | PNGNH66-DGBX-740 | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 715 | 547 | 720 | 551 | 725 | 555 | 730 | 559 | 735 | 563 | 740 | 566 |
| 41.1 | 38,7 | 41.3 | 38.8 | 41.5 | 39 | 41.7 | 39.3 | 41.9 | 39,5 | 42.1 | 39,7 |
| 17.4 | 14.14 | 17.44 | 14.19 | 17.47 | 14.23 | 17.51 | 14.24 | 17.55 | 14.25 | 17.58 | 14.27 |
| 49.2 | 46,7 | 49.4 | 46.9 | 49.6 | 47.1 | 49.9 | 47.2 | 51.1 | 47.5 | 50.3 | 47.7 |
| 18.28 | 17.72 | 18.32 | 14,76 | 18.36 | 14.8 | 18.4 | 14.83 | 18.44 | 14.86 | 18.49 | 14.9 |
| 23,00% | 23,20% | 23,30% | 23,50% | 23,70% | 23,90% | ||||||
| Tipo de célula | MONOtipo N |
| Número de células | 132 (6×22) |
| Dimensión | 2384x1303x33 mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Vaso | Doble cristal, cristal templado revestido de 2,0 mm |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68, 3 diodos |
| Cables de salida | 4 mm², longitud 300 mm o personalizada |
Tipo de conector | Compatible con MC4 |
| Temperatura NOCT | 44℃ ±2℃ |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,36%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28%/℃ |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05 %/℃ |
| Tensión máxima del sistema (IEC) | 1500 V CC |
| Nieve / Viento | 5400 Pa / 2400 Pa |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ |
| Clasificación máxima del fusible en serie | 35A |
| Por palé | 33 piezas |
| Por contenedor de 40HQ | 594 piezas |
Preguntas frecuentes:
1. ¿Pueden enviar una muestra gratuita?
El coste de la muestra se le reembolsará cuando realice su próximo pedido.
2. ¿Ofrecen servicio OEM?
Seguro.
3. ¿Cuáles son sus términos y condiciones de pago?
Transferencia bancaria, carta de crédito, PayPal, Western Union, etc. en condiciones FOB, CIF, CFR, DDU, DDP, etc.
Suscríbase a nuestro boletín para obtener información actualizada, promociones y conocimientos.
Envíanos un correo electrónico
Correo electrónico : [email protected]
Llámenos
Teléfono : +8615606821994
Whatsapp : +8615606821994
DIRECCIÓN
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnología Solar Co., Ltd. .Reservados todos los derechos
. mapa del sitio
| Blog | XML | política de privacidad
RED SOPORTADA