Módulos solares perc monocristalinos de media celda de 210 mm de última tecnología, 595w, 610, 615w. Ampliamente utilizado para uso comercial con alta eficiencia.
Pago :
30% by T/T in advancePuerto de embarque :
Shanghai or NingboTiempo de espera :
10-15 working days after paymentVentajas:
Al liberar una variedad incomparable de características, nuestro panel solar de 615 W combina sin esfuerzo potencia, elegancia y eficiencia para una experiencia de generación de energía verdaderamente excepcional. Con un compromiso inquebrantable con la ingeniería de precisión, cada panel ha sido cuidadosamente diseñado para maximizar la absorción de la luz solar y optimizar la generación de energía.
especificaciones electricas
Tipo de módulo | PNG120M-580 | PNG120M-585 | PNG120M-590 | PNG120M-595 | PNG120M-600 | PNG120M-605 | PNG120M-610 | PNG120M-615 | ||||||||
Condición de prueba | STC | NOCT | ST | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Máx. Potencia (Pmáx/W) | 580 | 438 | 585 | 443 | 590 | 446 | 595 | 450 | 600 | 454 | 605 | 458 | 610 | 462 | 615 | 465 |
Voltaje a máx. Potencia (Vmp/V) | 33,6 | 31.3 | 33,8 | 31,5 | 34.0 | 31,7 | 34.2 | 31,9 | 34.4 | 32.1 | 34,6 | 32.3 | 34,8 | 32.4 | 35.0 | 32,6 |
Corriente al máx. Potencia (Imp/A) | 17.28 | 14.02 | 17.33 | 14.05 | 17.37 | 14.09 | 17.41 | 14.12 | 17.46 | 14.16 | 17.50 | 14.19 | 17.55 | 14.23 | 17,59 | 14.27 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 40,7 | 38.3 | 40,9 | 38,5 | 41.1 | 38,7 | 41.3 | 38,9 | 41,5 | 39.1 | 41,7 | 39.2 | 41,9 | 39,4 | 42.1 | 39,6 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 18.34 | 14,79 | 18.40 | 14.83 | 18.45 | 14,87 | 18.50 | 14,92 | 18.55 | 14,96 | 18.61 | 15.00 | 18.66 | 15.04 | 18.71 | 15.09 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,50% | 20,70% | 20,80% | 21,00% | 21,20% | 21,40% | 21,60% | 21,70% | ||||||||
Tolerancia de potencia (W) | 0~+5 |
modulo fotovoltaico media celda Panel Solar PNG Panel Solar
Condición de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de la celda 25 ℃, AM1.5
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (NOCT): Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 ℃, AM1.5, Velocidad del viento 1 m/s
Tipo de célula | MBB Perc Monocristalino 210x105mm |
No. de celdas | 120(6x20) |
Dimensión | 2172x1303x35mm |
Peso | 30,9 kilos |
Vaso | 3,2 mm, vidrio templado bajo en hierro |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68,3 diodos |
Cables de salida | 4 mm2, longitud 300 mm o personalizado |
Tipo de conector | Compatible con MC4 |
Temperatura NOCT | 44°C ±2°C |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,36%/C |
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,28%/C |
Coeficiente de temperatura (Isc) | 0,05%/C |
Voltaje máximo del sistema (IEC) | 1500 VCC |
Nieve/Viento | 5400Pa/2400Pa |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
Clasificación máxima del fusible en serie | 30A |
Por palet | 31 piezas |
Por contenedor de 40'HQ | 527 piezas |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Tiempo de muestra?
Artículos existentes: dentro de los 15 días.
2. ¿Podría incluir nuestra marca en sus productos?
Sí. Podemos imprimir su logotipo tanto en los productos como en los paquetes si puede cumplir con nuestro MOQ.
3. ¿Cómo puedo realizar el pago?
100% TT o máximo podemos aceptar 30% TT por adelantado y 70% TT sobre la mercancía lista antes del envío.
Suscríbase a nuestro boletín para obtener información actualizada, promociones y conocimientos.
Correo electrónico : [email protected]
Teléfono : +86 -15606821994
Whatsapp : +86 15606821994
No.6, Linquan East Road,Feidong New City Economic Development Zone, 231600 Hefei ,Anhui Province PRC.
© Hefei Pinergy Tecnología Solar Co., Ltd. .Reservados todos los derechos . mapa del sitio | Blog | XML | política de privacidad RED SOPORTADA